교육일정 및 내용 2026년 경영지원 서울 및 지방 교육과정입니다.
2026년 경영지원 서울 및 지방 교육과정입니다.
서울교육
경영지원 기본과정
| 구분 | 과정명 | 교육비(만원) | 개최일정(월) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회원사 | 비회원사 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 경영지원 | 성과창출을 위한 전략적 성과관리 | 무료 | 20 | 14 | |||||||||||
| 전략적 기획과 보고서문서작성 | 22 | 2 | |||||||||||||
| 경쟁에서 승리하는 사업제안서 작성 스킬 | 12 | 16 | |||||||||||||
| ESG, 중소기업을 위한 시작 매뉴얼 | 28 | ||||||||||||||
| 인사관리 기초 | 5 | ||||||||||||||
| 인사관리 실무(중급) | 11 | ||||||||||||||
| 노무관리 | 4 | 11 | 29 | ||||||||||||
| 개정노동법과 기업의 인사실무 | 14 | ||||||||||||||
| 기업운영에 필요한 기초법률 | 18 | ||||||||||||||
| 2026년 개정 노동법과 정부정책 | 22 | ||||||||||||||
| 재무제표 분석 실무 | 20 | 18 | |||||||||||||
| 재무관리 실무 | 1 | ||||||||||||||
| 기초회계 실무 | 2 | ||||||||||||||
| 세무조사 사례분석 및 대응방안 | 16 | ||||||||||||||
| 원가계산 및 분석 실무 | 18 | 12 | |||||||||||||
| 연구개발비 및 정부출연금 세무회계처리 실무 | 25 | 26 | |||||||||||||
| 계정과목별 회계처리와 세무 실무 | 29 | 23 | |||||||||||||
| 법인 세무회계 결산 실무 | 40 | 2,3 | 12,13 | ||||||||||||
| 수출입 세무회계 실무 | 20 | 12 | |||||||||||||
| 연말정산 실무 | 27 | 7,14 | |||||||||||||
| 퇴직급여/퇴직연금 회계처리 실무 | 17 | ||||||||||||||
| 종합소득세와 소득세 원천징수 | 23 | ||||||||||||||
| 부가가치세 실무 | 1 | ||||||||||||||
| 2026년 개정세법 해설과 최신 국세청 행정해석 | 27 | ||||||||||||||
| (국세청제공) 법인세 자기검증검토서식 25선 완벽대비 | 12 | ||||||||||||||
| 스타트업 창업가를 위한 필수 재무・회계・세무 가이드 | 6 | ||||||||||||||
| 2026년 세정방향 반영-세무조사 및 조세불복 대응전략과 최신 예규 해설 | 15 | 12 | |||||||||||||
| 쉽게 배우는 마케팅 | 21 | 10 | |||||||||||||
| 직무역량 | 신시장.신사업발굴 마케팅 전략 | 15 | |||||||||||||
| 영업담당자 능력개발 | 10 | ||||||||||||||
| 성과 up 팀원 능력개발 | 12 | 16 | 29 | ||||||||||||
| 성과 up 팀장 능력개발 | 17 | 24 | 30 | ||||||||||||
| 잡 크레프팅(JOB Crafting)-업무변화 및 관리능력개발 | 22 | ||||||||||||||
| 애자일 리더십(매니지먼트 3.0) | 8 | ||||||||||||||
| 변화를 주도하는 리더십 | 19 | ||||||||||||||
| 셀프 리더 파워 UP | 27 | ||||||||||||||
| 창의적 사고능력 향상 과정 | 20 | ||||||||||||||
| 목표달성을 위한 전략적 소통 | 27 | 15 | 2 | ||||||||||||
| 업무 효율성 증진을 위한 설득의 한게임 슬롯 버그 | 9 | 16 | |||||||||||||
| 성공하는 프레젠테이션 스킬 | 5 | 14 | |||||||||||||
| 비즈니스 성공을 위한 협상스킬 | 28 | ||||||||||||||
| 연구원을 위한 조직 커뮤니케이션 전략 | 24 | ||||||||||||||
| 특강 | 2026년 정부 R&D 사업 과제 설명회 | 9 | |||||||||||||
경영지원 심화과정
| 구분 | 과정명 | 교육비(만원) | 개최일정(월) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회원사 | 비회원사 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 경영지원 | R&D 원가회계 심화과정 | 25 | 45 | 18,19 | 16,17 | ||||||||||
| 高성과 R&D 몰입조직을 만드는 코칭 리더십 | 20 | 40 | 23 | ||||||||||||
| 기획서 및 제안서 작성 종합과정 | 30 | 50 | 20,21,22 | 7,8,9 | |||||||||||
| 사업장 근로감독 대응을 위한 핵심 인사노무관리 실무 | 25 | 45 | 16,17 | 12,13 | |||||||||||
| 연구개발회계 실습 심화과정 | 25 | 45 | 21,22 | 23,24 | |||||||||||
| 연구원들을 위한 재무회계 심화과정 | 25 | 45 | 29,30 | ||||||||||||
지역사무소 교육
대전
| 구분 | 교육명 | 교육비(만원) | 개최일정(월) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회원사 | 비회원사 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 경영지원 | 4대보험 및 급여관리 실무 | 무료 | 20 | 18(대전) | |||||||||||
| 인사 담당자를 위한 노무관리(Ⅰ)-근로계약, 휴게/휴일/휴가 | 비대상 | 15(온라인) | 10(대전) | ||||||||||||
| 인사 담당자를 위한 노무관리(Ⅱ)-임금지급, 퇴직/종료 | 22(온라인) | 17(대전) | |||||||||||||
| 2026년 개정세법 체크포인트와 세무조사 대응 전략 | 20 | 17(대전) | |||||||||||||
| 결산감사 및 핵심 법인세 체크리스트(Ⅰ)-결산감사 | 27(대전) | ||||||||||||||
| 결산감사 및 핵심 법인세 체크리스트(Ⅱ)-법인세 | 6(대전) | ||||||||||||||
| 연말정산 실무 | 27(대전) | 4(광주) | |||||||||||||
| 중소기업 임직원 핵심 소득세 실무 | 28(전주) | ||||||||||||||
| 감사보고서를 활용한 재무제표 분석 실무 | 12(대전) | ||||||||||||||
| 원가계산 및 분석 실무 | 23(대전) | ||||||||||||||
| 전략적 기획과 보고서 문서 작성 | 7(전주) | ||||||||||||||
| 정부 창업지원사업 선정을 통한 기업성공전략 | 비대상 | 23(대전) | |||||||||||||
| 직무역량 | 성과 up 팀원 능력개발 | 20 | 15(온라인) | ||||||||||||
| 성과 up 팀장 능력개발 | 22(대전) | ||||||||||||||
부산
| 구분 | 과정명 | 교육비(만원) | 개최일정(월) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회원사 | 비회원사 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 경영지원 | 연구개발비 및 정부출연금 세무회계처리 실무 | 무료 | 20 | 26(울산) | 10(부산) | 2(대구) | |||||||||
| 2026년 개정세법 반영 연말정산 실무강좌 | 1,15(부산,대구) | ||||||||||||||
| 새로운 노동법과 기업의 인사관리 방안 | 16(부산) | 12(대구) | 17(울산) | ||||||||||||
| 인적자원관리 실무과정 | 7(창원) | 15(대구) | 27(부산) | ||||||||||||
| 직무역량 | New Media 마케팅전략 | 21(부산) | 21(창원) | ||||||||||||
| 고급관리자 역량강화 | 11(창원) | 12(부산) | |||||||||||||
| 중급관리자 역량강화 | 17(대구) | ||||||||||||||
| 초급관리자 역량강화 | 23(창원) | 24(부산) | |||||||||||||
문의처
| 부서 | 담당자 |
|---|---|
| 인재개발서비스팀 |
|
| 대전사무소 |
|
| 영남사무소 |
|