교육일정 및 내용 2026년 위쳐 3 슬롯 모드혁신 서울 및 지방 교육과정입니다.
2026년 위쳐 3 슬롯 모드혁신교육과정입니다.
위쳐 3 슬롯 모드혁신 기본과정
| 구분 | 과정명 | 교육비(만원) | 개최일정(월) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회원사 | 비회원사 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 위쳐 3 슬롯 모드전략 | 경영전략과 위쳐 3 슬롯 모드전략 수립 | 무료 | 20 | 3 | |||||||||||
| R&D 조직관리와 성과관리 | 15 | ||||||||||||||
| R&D기획 | R&D 기획과 기획서 작성 | 11 | 1 | ||||||||||||
| 미래환경변화와 위쳐 3 슬롯 모드예측 | 23 | ||||||||||||||
| 위쳐 3 슬롯 모드로드맵 작성 | 4 | ||||||||||||||
| 연구원을 위한 공학적 문제해결 기법 향상과정 | 5 | ||||||||||||||
| 제품개발 | R&D 프로젝트 관리 및 평가 | 4 | |||||||||||||
| 특허관리 실무 | 20 | 4 | |||||||||||||
| 사업화 | 위쳐 3 슬롯 모드사업화 프로세스의 이해 | 19 | |||||||||||||
| 위쳐 3 슬롯 모드의 사업성 분석과 사업화 전략 | 20 | ||||||||||||||
| 연구원이 필수로 알아야 할 마케팅 전략 | 20 | 6 | |||||||||||||
| 위쳐 3 슬롯 모드이전/계약 및 라이센싱 실무 | 19 | ||||||||||||||
| 성공적인 위쳐 3 슬롯 모드사업화 실무 | 17 | ||||||||||||||
| 기획 | 정부 R&D 사업/과제 계획서 작성실무 | 10 | 13 | ||||||||||||
| 문제해결 | 창의적 문제해결기법 트리즈 | 3 | |||||||||||||
| 데이터분석 | 실험계획을 위한 데이터 분석 | 4 | |||||||||||||
| 연구관리 | R&D 연구원을 위한 보고서 작성법 | 26 | 25 | ||||||||||||
| 4차산업 | ChatGPT를 활용한 보고서 작성 | 25 | 17 | ||||||||||||
| AI활용, 누구나 쉽게, 디자인하는 디지털 툴 | 13 | 7 | |||||||||||||
| 실전! ChatGPT를 활용한 상품기획서 작성 | 26 | ||||||||||||||
| AI를 활용한 차세대 프로젝트 관리 | 31 | ||||||||||||||
| AI를 활용한 R&D 사업계획서 전략 가이드(기초) | 14 | 3 | |||||||||||||
| ChatGPT를 활용한 업무자동화 전략 가이드 | 28 | ||||||||||||||
| AI 클라우드 서비스 도입 및 기획과정 | 23 | ||||||||||||||
| R&D 연구원을 위한 보고서 작성법 | 26 | 25 | |||||||||||||
| 실무중심 피그마 입문 & 기본 기능 학습 | 15 | ||||||||||||||
- 교육비 : 회원사 무료, 비회원사 20만원
위쳐 3 슬롯 모드혁신 심화과정
| 구분 | 교육명 | 교육비(만원) | 개최일정(월) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회원사 | 비회원사 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 4차산업혁명 | AI 실습으로 완성하는 맞춤형 R&D 정부사업 사업계획서 | 20 | 40 | 5,6 | 26,27 | 10,11 | |||||||||
| AI로 시작하는 특허 리서치 솔루션 개발 | 20 | 40 | 16 | ||||||||||||
| AI를 접목한 R&D 프로젝트 관리 실습 | 25 | 45 | 14,15 | ||||||||||||
| AI를 활용한 문제해결 기반 기획보고서 실전 작성 | 25 | 45 | 31,1 | ||||||||||||
| AI를 활용한 신제품 기획과 개발 과정 | 25 | 45 | 23,24 | ||||||||||||
| FIGMA를 활용한 디자인 시스템 구축 실습 | 25 | 45 | 14,15 | ||||||||||||
| 가시성 있는 연구보고서 작성을 휘한 Canva 활용 실습 | 20 | 40 | 6 | ||||||||||||
| 고부가가치 센서 개발과 응용 | 25 | 45 | 22,23 | ||||||||||||
| 비개발자도 할 수 있는 AI 활용 지능형 업무 자동화 프로세스 향상 | 25 | 45 | 27,28 | 1,2 | 19,20 | ||||||||||
| 사용자 경험 프레임워크 기반 모바일 앱 UI/UX 기획 설계 및 디자인 | 25 | 45 | 9,10 | ||||||||||||
| 챗GPT를 활용한 실무능력 향상 | 20 | 40 | 30 | 30 | 27 | 11 | 2 | ||||||||
| 위쳐 3 슬롯 모드혁신 | R&D 담당자를 위한 B2C 마케팅 역량 강화 | 25 | 45 | 27,28 | |||||||||||
| R&D 정부사업 연차보고서 작성 실무 | 25 | 45 | 18,19 | 27,28 | |||||||||||
| R&D부서 중견연구원 핵심역량 강화 | 25 | 45 | 26,27 | 27,28 | 9,10 | ||||||||||
| R&D부서 팀장 및 관리자 역량강화 | 25 | 45 | 22,23 | 4,5 | |||||||||||
| R&D전략과 신제품 발굴 | 30 | 50 | 9,11 | 7,9 | |||||||||||
| R&D프로젝트 매니저(PM) | 30 | 50 | 15,17 | ||||||||||||
| 위쳐 3 슬롯 모드가치를 높이는 영업·마케팅전략 | 25 | 45 | 8,9 | ||||||||||||
| 위쳐 3 슬롯 모드사업화 및 위쳐 3 슬롯 모드가치평가 실무 | 25 | 45 | 11,12 | ||||||||||||
| 신입(초급)연구원 R&D 핵심 역량강화 | 30 | 50 | 25,27 | 24,25,26 | |||||||||||
| 실험계획법 이론과 활용실무과정 | 30 | 50 | 6,7,8 | 2,3,4 | |||||||||||
| 정부 R&D사업과제 선정평가 대응전략 | 25 | 45 | 20,21 | 23,24 | 3,4 | ||||||||||
대전사무소 위쳐 3 슬롯 모드혁신
| 구분 | 과정명 | 교육비(만원) | 개최일정(월) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회원사 | 비회원사 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 4차산업 | 연구노트 작성 실무(생성형 AI와 트리즈 기법 활용) | 무료 | 비대상 | 5(대전) | 9(온라인) | 9(대전) | 2(온라인) | 5(대전) | |||||||
| 생성형 AI를 활용한 기획보고서 작성 | 8(대전) | 11(온라인) | |||||||||||||
| 위쳐 3 슬롯 모드혁신 | 정부 R&D사업 과제 수행을 위한 전략적 계획서 작성 실무 | 13(대전) | 29(온라인) | ||||||||||||
| R&D 정부사업 선정평가 대응전략 | 4(대전) | ||||||||||||||
| 정부사업 결과보고서 작성 실무 | 24(대전) | ||||||||||||||
| R&D 프로젝트 관리 및 평가 | 20 | 24(온라인) | |||||||||||||
| 기업연구소 R&D 프로젝트 관리 및 평가 | 무료 | 13(대전) | |||||||||||||
| 연구개발비 및 정부출연금 세무회계처리 실무 | 13(대전) | ||||||||||||||
| 연구인력개발비 세액공제 적용과 신고 실무 | 10(대전) | 21(대전) | |||||||||||||
영남사무소 위쳐 3 슬롯 모드혁신
| 구분 | 과정명 | 교육비(만원) | 개최일정(월) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회원사 | 비회원사 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 4차산업 | AI기반 인지형 R&D 프로젝트 관리 | 무료 | 19(부산) | 6(대구) | |||||||||||
| AI활용 R&D 사업기획서 작성 실무 | 무료 | 5(부산) | 5(대구) | ||||||||||||
| 생성형 AI를 활용한 신제품 개발 | 무료 | 14(부산) | 10(대구) | ||||||||||||
| 위쳐 3 슬롯 모드혁신 | R&D 정부사업 선정평가 대응전략 | 무료 | 29(울산) | 12, 25(부산,대구) | |||||||||||
| 기업연구소 연구성과(특허) 관리 실무 | 무료 | 11(창원) | 7(부산) | 13(대구) | |||||||||||
| 고성과 지향 연구소 관리운영(조직, 인력, 성과) | 무료 | 9(창원) | 4(부산) | 3(대구) | |||||||||||
| 신제품개발프로세스 | 20 | 14(울산) | 12(대구) | 9(부산) | |||||||||||
| 전략적 기획과 기획서 작성 | 20 | 14(부산) | 3(대구) | ||||||||||||
| 효율적 경영지원을 위한 GPT, Gemini 활용 실무 | 20 | 16(창원) | 6(대구) | 15(부산) | |||||||||||
| AI를 활용한 성공적인 프레젠테이션 스킬 | 20 | 18(부산) | 29(대구) | ||||||||||||
위쳐 3 슬롯 모드혁신 e-learning 과정
| 구분 | 과정명 | 개최일정 | |
|---|---|---|---|
| 위쳐 3 슬롯 모드전략 | 1개 |
|
매월 1일(20일 입과 가능) |
| 제품개발 | 2개 |
|
매월 1일(20일 입과 가능) |
| 위쳐 3 슬롯 모드사업화 | 2개 |
|
매월 1일(20일 입과 가능) |
| 공통기본 | 3개 |
|
매월 1일(20일 입과 가능) |
- 온라인교육센터(https://lc.multicampus.com/rndedu/) 이용, 교육비 유료
문의처
| 부서 | 담당자 |
|---|---|
| 인재개발서비스팀 |
|
| 대전사무소 |
|
| 영남사무소 |
|
위쳐 3 슬롯 모드경영부서장 교육과정입니다.
참가대상(회원사만 가입 가능)
교육내용
| 구분 | 주요내용 |
|---|---|
| 정기교육과정 |
|
| 추진방향 |
|
| 연회원제공 서비스 |
|
교육일정
| 구분 | 주제 | 개최 시기 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 2026 산업 Trend와 위쳐 3 슬롯 모드예측 | 2월 | 대전 |
| 2차 | 위쳐 3 슬롯 모드전략 및 과제 기획 | 4월 | 부산 |
| 3차 | 우수연구소 견학 | 5월 | 연구소 |
| 4차 | 위쳐 3 슬롯 모드경영 Best Practice | 9월 | 제주 |
| 5차 | 인프라 및 자원관리 | 12월 | 서울 |
- 상기 교육일정은 변동될 수 있음.
교육과정 연회비
| 구분 | 연회비 |
|---|---|
| 1인1실 (숙식기준) | 180만원/인 |
문의처
| 부서 | 담당자 |
|---|---|
| [인재개발서비스팀] |
|
위쳐 3 슬롯 모드경영실무자 교육과정입니다.
참가대상(회원사만 가입 가능)
교육내용
| 구분 | 주요내용 |
|---|---|
| 정기교육과정 |
|
| 추진방향 |
|
| 연회원제공 서비스 |
|
교육일정
| 구분 | 주제 | 개최 시기 | 장소 |
|---|---|---|---|
| 1차 | 위쳐 3 슬롯 모드 혁신 트렌드 및 전략 | 3월 | 전주 |
| 2차 | 우수 연구소 견학 | 5월 | 연구소 |
| 3차 | 사업성 분석 및 위쳐 3 슬롯 모드사업화 | 9월 | 제주 |
| 4차 | 프로젝트 관리 | 10월 | 부산 |
| 5차 | 환경분석 및 위쳐 3 슬롯 모드예측 | 12월 | 수도권 |
- 상기 교육일정은 변동될 수 있음.
교육과정 연회비
| 구분 | 연회비 |
|---|---|
| 1인1실 (숙식기준) | 150만원/인 |
문의처
| 부서 | 담당자 |
|---|---|
| [인재개발서비스팀] |
|